Składniki
Wysoko rozgałęziona cykliczna dekstryna (Cluster dextrin™), izolat białka serwatkowego (mleko) 21%, dekstroza, sacharoza, BCAA 2:1:1 (L‑leucyna, L‑izoleucyna, L‑walina, emulgator: lecytyna słonecznikowa), L‑cytrulina‑DL‑jabłczan 2:1, sód (cytrynian sodu), magnez (cytrynian magnezu), ekstrakt z pomarańczy, potas (chlorek potasu), koncentrat soku z marchwi, naturalny aromat, naturalna kofeina, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii.
Ostrzeżenie dla alergików: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu. Może zawierać orzeszki ziemne i orzechy.
Składniki
Wysoce rozgałęziony cykliczny dekstryn (Cluster dextrin™), serwatkowy instantyzowany izolat białka (mleko) 20,9%, dekstroza, sacharoza, BCAA 2:1:1 (L‑leucyna, L‑izoleucyna, L‑walina, emulgator: lecytyna słonecznikowa), L‑cytrulina‑DL‑malat 2:1, sód (cytrynian sodu), naturalne aromaty, magnez (cytrynian magnezu), proszek z zagęszczonego soku z cytryny, koncentrat spiruliny i krokosza, potas (chlorek potasu), naturalna kofeina, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii.
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu. Może zawierać orzeszki ziemne i orzechy.
Tabele kaloryczne
| 100 g | 50 g |
| Wartość energetyczna | 1301 kJ / 306 kcal | 650 kJ / 153 kcal |
| Tłuszcze | 0,2 g | 0,1 g |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,1 g | 0 g |
| Węglowodany | 58 g | 29 g |
| - w tym cukry | 26 g | 13 g |
| Białko | 18 g | 9,2 g |
| Sól | 1,63 g | 0,81 g |
| | |
| Cluster Dextrin™ | 30 000 mg | 15 000 mg |
| Aminokwasy BCAA | 10 000 mg | 5 000 mg
|
| - w tym L‑leucyna | 5 000 mg | 2 500 mg
|
| - w tym L‑izoleucyna | 2 500 mg | 1 250 mg
|
| - w tym L‑walina | 2 500 mg | 1 250 mg |
| L‑cytrulina‑D‑jabłczan | 4 000 mg | 2 000 mg
|
| Cytrynian sodu | 2 990 mg | 1 495 mg
|
| - w tym sód | 650 mg | 325 |
| Cytrynian magnezu | 1 040 mg | 520 mg (15 % RWS*)
|
| - w tym magnez | 158 mg | 79 mg (21 % RWS) |
| NATCAFF® kofeina z ziaren kawy | 200 mg | 100 mg
|
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Spektrum aminokwasów
| 100 g białka | 50 g białka |
| Alanina | 5,9 g | 3 g |
| Arginina | 2,2 g | 1,1 g |
| Kwas asparaginowy | 11,8 g | 5,9 g |
| Cysteina | 2,4 g | 1,2 g |
| Glutamina | 19,8 g | 9,9 g |
| Glicyna | 1,6 g | 0,8 g |
| Histydyna | 1,7 g | 0,9 g |
| Izoleucyna | 7,2 g | 3,6 g |
| Leucyna | 11,9 g | 6 g |
| Lizyna | 10,7 g | 5,4 g |
| Metionina | 2,4 g | 1,2 g |
| Fenyloalanina | 3,2 g | 1,6 g |
| Prolina | 6,9 g | 3,5 g |
| Serina | 5,1 g | 2,6 g |
| Treonina | 7,9 g | 4 g |
| Tryptofan | 2 g | 1 g |
| Tyrozyna | 3 g | 1,5 g |
| Walina | 6,4 g | 3,2 g |
| | |
| BCAA razem | 22,7 g | 11,4 g |
Tabele kaloryczne
| 100 g | 50 g |
| Wartość energetyczna | 1267 kJ / 303 kcal | 634 kJ / 152 kcal |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,1 g |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 57 g | 29 g |
| - w tym cukry | 27 g | 14 g |
| Białko | 18 g | 9 g |
| Sól | 1,63 g | 0,81 g |
| | |
| Dekstryna klastrowa™ | 30 000 mg | 15 000 mg |
| Aminokwasy BCAA | 10 000 mg | 5 000 mg
|
| - w tym L‑leucyna | 5 000 mg | 2 500 mg
|
| - w tym L‑izoleucyna | 2 500 mg | 1 250 mg
|
| - w tym L‑walina | 2 500 mg | 1 250 mg |
| D‑jabłczan L‑cytruliny | 4 000 mg | 2 000 mg
|
| Cytrynian sodu | 2 990 mg | 1 495 mg
|
| - w tym sód | 650 mg | 325 |
| Cytrynian magnezu | 1 040 mg | 520 mg (15% RWS*)
|
| - w tym magnez | 158 mg | 79 mg (21% RWS) |
| NATCAFF® kofeina z ziaren kawy | 200 mg | 100 mg
|
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Spektrum aminokwasów
| 100 g białka | 50 g białka |
| Alanina | 5,9 g | 3 g |
| Arginina | 2,2 g | 1,1 g |
| Kwas asparaginowy | 11,8 g | 5,9 g |
| Cysteina | 2,4 g | 1,2 g |
| Glutamina | 19,8 g | 9,9 g |
| Glicyna | 1,6 g | 0,8 g |
| Histydyna | 1,7 g | 0,9 g |
| Izoleucyna | 7,2 g | 3,6 g |
| Leucyna | 11,9 g | 6 g |
| Lizyna | 10,7 g | 5,4 g |
| Metionina | 2,4 g | 1,2 g |
| Fenyloalanina | 3,2 g | 1,6 g |
| Prolina | 6,9 g | 3,5 g |
| Seryna | 5,1 g | 2,6 g |
| Treonina | 7,9 g | 4 g |
| Tryptofan | 2 g | 1 g |
| Tyrozyna | 3 g | 1,5 g |
| Walina | 6,4 g | 3,2 g |
| | |
| BCAA ogółem | 22,7 g | 11,4 g |
Waga netto: 750 g
Dawkowanie: 50 g (2 miarki)
Dawki w opakowaniu: 15
Waga netto: 50 g
Dawkowanie: 50 g (1 worek)
Dawki w opakowaniu: 1
Waga netto: 750 g
Dawkowanie: 50 g (2 miarki)
Dawki w opakowaniu: 15