Vilgain Napój hipotoniczny – napój hipotoniczny wspomagający wydajność, nawodnienie i równowagę jonową, opóźniający zmęczenie i zapobiegający skurczom mięśni

Vilgain Napój hipotoniczny – napój hipotoniczny wspomagający wydajność, nawodnienie i równowagę jonową, opóźniający zmęczenie i zapobiegający skurczom mięśni
Inni kupują razem
Jak wypada
na tle konkurencji?
Vilgain Iont Drink | Popularny napój jonowy |
Źródła energii |
Źródła energii |
Dekstroza, maltodekstryna | Dekstroza, maltodekstryna, izomaltuloza |
Zawartość BCAA |
Zawartość BCAA |
Tak | Nie |
Elektrolity |
Elektrolity |
Tak - magnez, sód, wapń, potas, chlorek | Tak - magnez, sód, wapń, potas, chlorek |
Słodzik |
Słodzik |
Tylko glikozydy stewiolowe | Sztuczna sukraloza i acesulfam K |
Aromat |
Aromat |
Naturalny | Syntetyczny |
Cena 1 dawki |
Cena 1 dawki |
18 Kč | 27 Kč |
W jakich przypadkach niezbędne jest uzupełnianie energii i jonów?
Unikaj niedogodności związanych z odwodnieniem i utratą jonów
Idealna dawka glukozy z dekstrozą i maltodekstryną
Głównymi składnikami naszego napoju jonowego są węglowodany: maltodekstryna i dekstroza. Takie połączenie sprawia, że dekstroza natychmiast ładuje baterie, podczas gdy maltodekstryna dostarcza energii na dłużej. Powoduje to bardziej stopniowe obniżenie poziomu cukru we krwi niż w przypadku, gdyby w napoju znajdowało się tylko jedno źródło węglowodanów.
Składniki
Dekstroza, maltodekstryna, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucyna, L‑izoleucyna, L‑walina, emulgator: lecytyna słonecznikowa), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sód (cytrynian sodu), naturalne aromaty, wapń (mleczan wapnia), magnez (cytrynian magnezu), potas (chlorek potasu), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, organiczny proszek buraczany.
Ostrzeżenie dla alergików: Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i mleko.
Składniki
Dekstroza, maltodekstryna, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucyna, L‑izoleucyna, L‑walina, emulgator: lecytyna słonecznikowa), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sód (cytrynian sodu), wapń (mleczan wapnia), naturalne aromaty, magnez (cytrynian magnezu), potas (chlorek potasu), organiczny proszek buraczany, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii.
Ostrzeżenie dla alergików: Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i mleko.
Składniki
Dekstroza, maltodekstryna, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucyna, L‑izoleucyna, L‑walina, emulgator: lecytyna słonecznikowa), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sód (cytrynian sodu), wapń (mleczan wapnia), naturalne aromaty, magnez (cytrynian magnezu), ekstrakt z pomarańczy, koncentrat soku z marchwi, potas (chlorek potasu), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii.
Ostrzeżenie dla alergików: Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i mleko.
Składniki
Dekstroza, maltodekstryna, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucyna, L‑izoleucyna, L‑walina, emulgator: lecytyna słonecznikowa), sód (cytrynian sodu), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z pomarańczy 2,3%, wapń (mleczan wapnia), magnez (cytrynian magnezu), koncentrat soku z marchwi, potas (chlorek potasu), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, naturalny aromat.
Alergeny: Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i mleko.
Tabele kaloryczne
100 g | 40 g | 80 g | |
Wartość energetyczna | 2152 kJ / 294 kcal | 501 kJ / 118 kcal | 1002 kJ / 235 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 71 g | 28 g | 57 g |
- w tym cukry | 47 g | 19 g | 37 g |
Białko | 0 g | 0 g | 0 g |
Sól | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
Kwasy organiczne | 3,05 g | 1,22 g | 2,4 g |
Aminokwasy BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
- w tym L‑leucyna | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
- w tym L‑izoleucyna | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
- w tym L‑walina | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
Cytrynian sodu | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
- w tym sód | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
Cytrynian wapnia | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
- w tym wapń | 299 mg | 120 mg (15 % RWS*) | 240 mg (30 % RWS) |
Cytrynian magnezu | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
- w tym magnez | 187 mg | 75 mg (20% RWS) | 150 mg (40% RWS) |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
100 g | 40 g | 80 g | |
Wartość energetyczna | 1252 kJ / 294 kcal | 501 kJ / 118 kcal | 1002 kJ / 235 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 71 g | 28 g | 57 g |
- w tym cukry | 47 g | 19 g | 37 g |
Białko | 0,1 g | 0 g | 0 g |
Sól | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
Kwasy organiczne | 3,05 g | 1,22 g | 2,4 g |
Aminokwasy BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
- w tym L‑leucyna | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
- w tym L‑izoleucyna | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
- w tym L‑walina | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
Cytrynian sodu | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
- w tym sód | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
Cytrynian wapnia | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
- w tym wapń | 299 mg | 120 mg (15 % RWS*) | 240 mg (30 % RWS) |
Cytrynian magnezu | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
- w tym magnez | 187 mg | 75 mg (20% RWS) | 150 mg (40% RWS) |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
100 g | 40 g | 80 g | |
Wartość energetyczna | 1234 kJ / 289 kcal | 494 kJ / 116 kcal | 987 kJ / 231 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 70 g | 28 g | 56 g |
- w tym cukry | 47 g | 19 g | 37 g |
Białko | 0 g | 0 g | 0 g |
Sól | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
Kwasy organiczne | 3,2 g | 1,3 g | 2,5 g |
Aminokwasy BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
- w tym L‑leucyna | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
- w tym L‑izoleucyna | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
- w tym L‑walina | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
Cytrynian sodu | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
- w tym sód | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
Cytrynian wapnia | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
- w tym wapń | 299 mg | 120 mg (15 % RWS*) | 240 mg (30 % RWS) |
Cytrynian magnezu | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
- w tym magnez | 187 mg | 75 mg (20% RWS) | 150 mg (40% RWS) |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
100 g | 40 g | 80 g | |
Wartość energetyczna | 1254 kJ / 294 kcal | 503 kJ / 118 kcal | 1003 kJ / 235 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 71 g | 28 g | 57 g |
- w tym cukry | 47 g | 19 g | 37 g |
Białko | 0,1 g | 0 g | 0 g |
Sól | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
Kwasy organiczne | 3,2 g | 1,3 g | 2,5 g |
Aminokwasy BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
- w tym L‑leucyna | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
- w tym L‑izoleucyna | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
- w tym L‑walina | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
Cytrynian sodu | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
- w tym sód | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
Cytrynian wapnia | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
- w tym wapń | 299 mg | 120 mg (15 % RWS*) | 240 mg (30 % RWS) |
Cytrynian magnezu | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
- w tym magnez | 187 mg | 75 mg (20% RWS) | 150 mg (40% RWS) |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Dawkowanie: 40 g (1 worek)
Dawki w opakowaniu: 1
Dawkowanie: 40 g (1 miarka)
Dawki w opakowaniu: 20
Dawkowanie: 40 g (1 worek)
Dawki w opakowaniu: 1
Dawkowanie: 40 g (1 miarka)
Dawki w opakowaniu: 20
Dawkowanie: 40 g (1 miarka)
Dawki w opakowaniu: 20
Dawkowanie: 40 g (1 miarka)
Dawki w opakowaniu: 20
Zalecenia producenta
- Wymieszać 1 miarkę (40 g) w 600 ml wody i przyjmować podczas ćwiczeń, do 2 razy dziennie.
Uwaga
- Suplement diety zawierający cukier.
- Nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia.
- Ten produkt nie zastępuje zrównoważonej i zróżnicowanej diety.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt nieodpowiedni dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Czechy, NIP 29269555.