Składniki
Mleko 89%, białko mleka 8%, inulina, ekstrakt z wanilii Bourbon 0,5%, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, enzym laktaza.
Zawartość laktozy < 1,0 g/100 ml.
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu
Produkt w jakości Halal.
Składniki
Mleko 89 %, mleczne białko 8 %, inulina, kakao w proszku 1 %, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, enzym laktaza.
Zawartość laktozy < 1,0 g/100 ml.
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu
Produkt w jakości Halal.
Składniki
Mleko, mleczne białko 8 %, inulina, mleko kokosowe 1 %, naturalny aromat, śmietankowy ekstrakt (mleko), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, enzym laktaza.
Zawartość laktozy < 1,0 g/100 ml.
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu
Produkt w jakości Halal.
Składniki
Mleko 89 %, mleczne białko 8 %, inulina, ekstrakt truskawkowy 0,24 %, naturalny aromat truskawkowy, suszony sok z buraka czerwonego, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, enzym laktaza.
Zawartość laktozy < 1,0 g/100 ml.
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu
Produkt w jakości Halal.
Składniki
Mleko 92%, białko mleczne 7%, inulina, cukier kokosowy, zielona herbata matcha w proszku 0,4%, enzym laktaza.
Bez laktozy: zawartość laktozy <0,01 g/100 ml
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu.
Tabele kaloryczne
| 100 ml | 330 ml |
| Wartość energetyczna | 355 kJ / 84 kcal | 1172 kJ / 277 kcal |
| Tłuszcz | 1,8 g | 5,9 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 4 g |
| Węglowodany | 5,8 g | 19 g |
| - w tym cukry | 5,6 g | 18 g |
| Białko | 10 g | 33 g |
| Sól | 0,10 g | 0,33 g |
Tabele kaloryczne
| 100 ml | 330 ml |
| Wartość energetyczna | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
| Tłuszcze | 1,8 g | 5,9 g |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g | 3,3 g |
| Węglowodany | 4,8 g | 16 g |
| - w tym cukry | 4,8 g | 15,8 g |
| Białko | 10 g | 33 g |
| Sól | 0,17 g | 0,56 g |
Tabele kaloryczne
| 100 ml | 330 ml |
Wartość energetyczna | 338 kJ / 81 kcal | 1115 kJ / 267 kcal |
Tłuszcz | 2,1 g | 6,9 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,4 g | 4,6 g |
Węglowodany | 5 g | 16,5 g |
- w tym cukry | 4,9 g | 16,2 g |
Białko | 10 g | 33 g |
Sól | 0,17 g | 0,56 g |
Tabele kaloryczne
| 100 ml | 330 ml |
| Wartość energetyczna | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
| Tłuszcz | 1,8 g | 5,9 g |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g | 3,3 g |
| Węglowodany | 4,9 g | 16 g |
| - w tym cukry | 4,8 g | 15,8 g |
| Białko | 10 g | 33 g |
| Sól | 0,17 g | 0,56 g |
Tabele kaloryczne
| 100 ml | 330 ml |
Wartość energetyczna | 331 kJ / 79 kcal | 1092 kJ / 261 kcal |
Tłuszcz | 1,8 g | 5,9 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g | 3,3 g |
Węglowodany | 4,9 g | 16,2 g |
- w tym cukry | 4,8 g | 15,8 g |
Błonnik | 1,4 g | 4,6 g |
Białko | 10 g | 33 g |
Sól | 0,17 g | 0,56 g |
Waga netto: 330 ml
Waga netto: 330 ml
Waga netto: 330 ml
Waga netto: 330 ml
Waga netto: 330 ml