Electrolyte Drink – napój z elektrolitami, wodą kokosową, bez rafinowanego cukru, słodzony substancją słodzącą: glikozydy stewiolowe ze stewii
Electrolyte Drink – napój z elektrolitami, wodą kokosową, bez rafinowanego cukru, słodzony substancją słodzącą: glikozydy stewiolowe ze stewii
Kto odniesie największe korzyści z suplementacji elektrolitów?
Woda kokosowa
nie aromat kokosowy
Do receptury dodaliśmy 10 % wody kokosowej, co jest ilością wyczuwalną w smaku. Stąd ta delikatna słodycz, dzięki której nie potrzebujemy rafinowanego cukru. Resztę pracy wykonują cztery elektrolity i dziewięć witamin.
Wybierz idealną formę elektrolitów dla siebie👇
| Elektrolity | Kompleks elektrolitów | Electrolyte Drink |
|---|---|---|
FORMA |
||
| Mieszanka napojów z elektrolitami | Sypka mieszanka z elektrolitami w oddzielnych saszetkach | Gotowy do spożycia napój z elektrolitami |
Idealne zastosowanie |
||
| Na długie biegi, do sauny i na trekking | Do szybkiego stosowania po imprezie lub na wakacjach poza domem | Do zabrania ze sobą na długie wędrówki, zawody lub wymagające fizycznie wydarzenia |
Składniki aktywne |
||
| Tylko elektrolity i dekstroza | Wzbogacony witaminami B1, B2, B5 i B12 | Elektrolity, woda kokosowa, witaminy z grupy B |
Dawka elektrolitów |
||
| Sód, wapń, magnez i potas w standardowej dawce | Sód, wapń, magnez i potas w zwiększonych dawkach | Sód, wapń, magnez i potas w standardowej dawce |
CENA |
||
| 21,87 zł / 100 g | 42,99 zł / 100 g | 1,80 zł / 100 ml |
| Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz |
Składniki
Woda, koncentrat wody kokosowej 10%, naturalny aromat, magnez (cytrynian magnezu), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sól morska, potas (cytrynian potasu), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, wapń (cytrynian wapnia), witamina E (octan DL‑alfa‑tokoferylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (amid kwasu nikotynowego), biotyna (D‑biotyna), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas pteroiloglutaminowy), kwas pantotenowy (D‑pantotenian wapnia).
Składniki
Woda, woda kokosowa z koncentratu 10 %, magnez (cytrynian magnezu), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sól morska, potas (cytrynian potasu), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, wapń (cytrynian wapnia), naturalny aromat, witamina E (DL‑alfa‑tokoferylu octan), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (nikotynamid), biotyna (D‑biotyna), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas pteroiloglutaminowy), kwas pantotenowy (D‑pantotenian wapnia).
Składniki
Woda, woda kokosowa z koncentratu 10%, sód (cytrynian trisodowy), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, potas (cytrynian potasu), magnez (cytrynian magnezu), naturalny aromat, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, wapń (glukonian wapnia), witamina E (DL‑alfa‑tokoferylu octan), kwas pantotenowy (D‑pantotenian wapnia), niacyna (nikotynamid), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (5'-fosforan ryboflawiny sodowy), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina), biotyna (D‑biotyna), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).
Składniki
Woda, woda kokosowa z koncentratu 10%, sód (cytrynian trisodowy), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sól morska, potas (cytrynian potasu), magnez (cytrynian magnezu), naturalny aromat, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, wapń (glukonian wapnia), witamina E (DL‑alfa‑tokoferylu octan), kwas pantotenowy (D‑pantotenian wapnia), niacyna (nikotynamid), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (5'-fosforan ryboflawiny sodowy), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina), biotyna (D‑biotyna), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).
Składniki
Woda, woda kokosowa z koncentratu (10%), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, matcha zielona herbata w proszku (0,25%), stabilizator: pektyna, magnez (cytrynian magnezu), potas (cytrynian potasu), wapń (cytrynian wapnia), sól morska, naturalny aromat, barwnik: kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, witamina E (DL‑alfa‑tokoferylu octan), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (nikotynamid), biotyna (D‑biotyna), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas pteroiloglutaminowy), kwas pantotenowy (D‑pantotenian wapnia).
Tabele kaloryczne
100 ml | 500 ml | |
Wartość energetyczna | 15 kJ / 4 kcal | 75 kJ / 20 kcal |
Tłuszcze | 0 g | 0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0,5 g | 2,5 g |
- w tym cukry | 0,4 g | 2 g |
Białko | 0,2 g | 1 g |
Sól | 0,12 g | 0,6 g |
| 100 ml | 500 ml | |
| Sód | 47 mg | 235 mg |
| Potas | 60 mg (3 % RWS*) | 300 mg (15 % RWS) |
| Magnez | 30 mg (8 % RWS) | 150 mg (40 % RWS) |
| Wapń | 24 mg (3 % RWS) | 120 mg (15 % RWS) |
| Kofeina naturalna (z herbaty matcha) | 10 mg | 50 mg |
| Niacyna (witamina B3) | 1,2 mg (7,5 % RWS) | 6 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina E | 0,9 mg (7,5 % RWS) | 4,5 mg (37,5 % RWS) |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 0,45 mg (7,5 % RWS) | 2,25 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina B2 | 0,11 mg (7,5 % RWS) | 0,53 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina B6 | 0,11 mg (7,5 % RWS) | 0,53 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina B1 | 0,08 mg (7,5 % RWS) | 0,41 mg (37,5 % RWS) |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 15 μg (7,5 % RWS) | 75 μg (37,5 % RWS) |
| Biotyna (witamina B7) | 3,75 μg (7,5 % RWS) | 18,75 μg (37,5 % RWS) |
| Witamina B12 | 0,19 μg (7,5 % RWS) | 0,94 μg (37,5 % RWS) |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
100 ml | 500 ml | |
Wartość energetyczna | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Tłuszcze | 0 g | 0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0,3 g | 1,5 g |
- w tym cukry | 0,3 g | 1,5 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0,41 g | 2,1 g |
| 100 ml | 500 ml | |
| Sód | 162 mg | 810 mg |
| Potas | 60 mg (3 % RWS*) | 300 mg (15 % RWS) |
| Magnez | 30 mg (8 % RWS) | 150 mg (40 % RWS) |
| Wapń | 24 mg (3 % RWS) | 120 mg (15 % RWS) |
| Niacyna (witamina B3) | 1,2 mg (7,5 % RWS) | 6 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina E | 0,9 mg (7,5 % RWS) | 4,5 mg (37,5 % RWS) |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 0,45 mg (7,5 % RWS) | 2,25 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina B2 | 0,11 mg (7,5 % RWS) | 0,53 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina B6 | 0,11 mg (7,5 % RWS) | 0,53 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina B1 | 0,08 mg (7,5 % RWS) | 0,41 mg (37,5 % RWS) |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 15 μg (7,5 % RWS) | 75 μg (37,5 % RWS) |
| Biotyna (witamina B7) | 3,75 μg (7,5 % RWS) | 18,75 μg (37,5 % RWS) |
| Witamina B12 | 0,188 μg (7,5 % RWS) | 0,938 μg (37,5 % RWS) |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
100 ml | 500 ml | |
Wartość energetyczna | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Tłuszcze | 0 g | 0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0,3 g | 1,5 g |
- w tym cukry | 0,3 g | 1,5 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml | |
| Potas | 60 mg (3 % RWS*) | 300 mg (15 % RWS) |
| Sód | 45 mg | 225 mg |
| Magnez | 30 mg (8 % RWS) | 150 mg (40 % RWS) |
| Wapń | 24 mg (3 % RWS) | 120 mg (15 % RWS) |
| Niacyna (witamina B3) | 1,2 mg (7,5 % RWS) | 6 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina E | 0,9 mg (7,5 % RWS) | 4,5 mg (37,5 % RWS) |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 0,45 mg (7,5 % RWS) | 2,25 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina B2 | 0,11 mg (7,5 % RWS) | 0,53 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina B6 | 0,11 mg (7,5 % RWS) | 0,53 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina B1 | 0,08 mg (7,5 % RWS) | 0,41 mg (37,5 % RWS) |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 15 μg (7,5 % RWS) | 75 μg (37,5 % RWS) |
| Biotyna (witamina B7) | 3,75 μg (7,5 % RWS) | 18,75 μg (37,5 % RWS) |
| Witamina B12 | 0,188 μg (7,5 % RWS) | 0,938 μg (37,5 % RWS) |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
100 ml | 500 ml | |
Wartość energetyczna | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0,3 g | 1,5 g |
- w tym cukry | 0,3 g | 1,5 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml | |
| Potas | 60 mg (3 % RWS*) | 300 mg (15% RWS) |
| Sód | 45 mg | 225 mg |
| Magnez | 30 mg (8 % RWS) | 150 mg (40 % RWS) |
| Wapń | 24 mg (3 % RWS) | 120 mg (15% RWS) |
| Niacyna (witamina B3) | 1,2 mg (7,5% RWS) | 6 mg (37,5% RWS) |
| Witamina E | 0,9 mg (7,5 % RWS) | 4,5 mg (37,5 % RWS) |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 0,45 mg (7,5 % RWS) | 2,25 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina B2 | 0,11 mg (7,5 % RWS) | 0,53 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina B6 | 0,11 mg (7,5 % RWS) | 0,53 mg (37,5 % RWS) |
| Witamina B1 | 0,08 mg (7,5 % RWS) | 0,41 mg (37,5 % RWS) |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 15 μg (7,5 % RWS) | 75 μg (37,5 % RWS) |
| Biotyna (witamina B7) | 3,75 μg (7,5 % RWS) | 18,75 μg (37,5 % RWS) |
| Witamina B12 | 0,188 μg (7,5 % RWS) | 0,938 μg (37,5 % RWS) |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Dawkowanie
- Przyjmować przed, w trakcie lub po wysiłku fizycznym.
- W zależności od obciążenia i intensywności ćwiczeń spożywać 100‑500 ml napoju.
- Spożywać schłodzony w ramach zbilansowanej diety i aktywnego trybu życia.
Uwaga
- Suplement diety zawierający substancje słodzące.
- Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.
- Spożyć natychmiast po otwarciu.
- Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, IČ 29269555.
Uwaga
- Suplement diety, z substancjami słodzącymi.
- Zawartość kofeiny 10 mg/100 ml.
- Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.
- Po otwarciu spożyć natychmiast.
- Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, IČ 29269555.





