Składniki
Składniki: Bezglutenowe płatki owsiane 46,4%, błonnik z cykorii, syrop klonowy 1%, syrop kokosowy, orzechy pekan 9%, klarowane masło (mleko), cynamon.
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu. Może zawierać śladowe ilości innych orzechów, orzeszków ziemnych, sezamu i soi.
Składniki
Bezglutenowe płatki owsiane 44%, miód 18%, błonnik z cykorii, suszone gruszki 11%, olej kokosowy, klarowane masło (mleko), ekstrakt waniliowy.
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu. Może zawierać śladowe ilości orzechów, orzeszków ziemnych, sezamu i soi.
Składniki
Bezglutenowe płatki owsiane 45%, syrop kokosowy, błonnik z cykorii 18%, pasta z orzeszków ziemnych 13%, klarowane masło (mleko), sól.
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu. Może zawierać śladowe ilości orzechów, sezamu i soi.
Składniki
Bezglutenowe płatki owsiane 40%, syrop kokosowy, błonnik z cykorii, kokos 8,3%, olej kokosowy, krem kokosowy 4,7%, klarowane masło (mleko).
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu. Może zawierać śladowe ilości orzechów, orzeszków ziemnych, sezamu i soi.
Tabele kaloryczne
| 100 g | 60 g |
| Wartość energetyczna | 1633 kJ / 395 kcal | 1031 kJ / 248 kcal |
| Tłuszcz | 21 g | 13 g |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 11 g | 6,6 g |
| Węglowodany | 39 g | 23 g |
| - w tym cukry | 17 g | 10 g |
| Błonnik | 18 g | 11 g |
| Białko | 7 g | 4,2 g |
| Sól | 0,9 g | 0,54 g |
Tabele kaloryczne
| 100 g | 60 g |
| Wartość energetyczna | 1626 kJ / 391 kcal | 970 kJ / 232 kcal |
| Tłuszcz | 16 g | 9,6 g |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 5 g | 3 g |
| Węglowodany | 41 g | 25 g |
| - w tym cukry | 15 g | 9 g |
| Błonnik | 19 g | 11 g |
| Białko | 10 g | 6 g |
| Sól | 0,7 g | 0,42 g |
Tabele kaloryczne
| 100 g | 60 g |
| Wartość energetyczna | 1584 kJ / 381 kcal | 950 kJ / 229 kcal |
| Tłuszcz | 14 g | 8,4 g |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 9 g | 5,4 g |
| Węglowodany | 50 g | 30 g |
| - w tym cukry | 22 g | 13 g |
| Błonnik | 17 g | 10 g |
| Białko | 6 g | 3,6 g |
| Sól | 0,04 g | 0,02 g |
Tabele kaloryczne
| 100 g | 60 g |
| Wartość energetyczna | 1913 kJ / 462 kcal | 1163 kJ / 278 kcal |
| Tłuszcz | 27,5 g | 17 g |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 20 g | 12 g |
| Węglowodany | 38 g | 23 g |
| - w tym cukry | 10 g | 6 g |
| Błonnik | 15 g | 9 g |
| Białko | 7 g | 4,2 g |
| Sól | 0,05 g | 0,03 g |
Waga netto: 60 g
Waga netto: 60 g
Waga netto: 60 g
Waga netto: 60 g