Składniki
Koncentrat kazeiny micelarnej (mleko) 95,8 %, naturalny aromat, BIO mielona Bourbon wanilia 0,5 %, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii.
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu. Może zawierać orzeszki ziemne i orzechy.
Składniki
Koncentrat kazeiny micelarnej (mleko) 89,8 %, proszek truskawkowy 7 %, naturalny aromat, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii.
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu. Może zawierać orzeszki ziemne i orzechy.
Składniki
Koncentrat kazeiny micelarnej (mleko) 93,3 %, kakao w proszku 4 %, naturalny aromat, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii.
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu. Może zawierać orzeszki ziemne i orzechy.
Składniki
Koncentrat kazeiny micelarnej (mleko) 100 %.
Alergeny: Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu. Może zawierać orzeszki ziemne i orzechy.
Tabele kaloryczne
| 100 g | 30 g |
| Wartość energetyczna | 1532 kJ / 361 kcal | 460 kJ / 108 kcal |
| Tłuszcze | 2,1 g | 0,6 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 1,3 g | 0,4 g |
| - w tym cukry | 1,3 g | 0,4 g |
| Błonnik | 2,4 g | 0,7 g |
| Białko | 84 g | 25 g |
| Sól | 0,20 g | 0,06 g |
Profil aminokwasowy:
| 100 g* |
| Aminokwasy egzogenne | |
| Izoleucyna | 4,5 g |
| Leucyna | 8,7 g |
| Lizyna | 7,4 g |
| Metionina | 2,5 g |
| Fenyloalanina | 4,6 g |
| Treonina | 4 g |
| Tryptofan | 1,2 g |
| Walina | 6 g |
Aminokwasy półegzogenne
| |
| |
Histydyna
| 2,5 g
|
Arginina
| 3,4 g
|
| Aminokwasy endogenne | |
| |
| Alanina | 3 g |
| Kwas asparaginowy | 4,9 g |
| Glutamina | 19,7 g |
| Glicyna | 1,7 g |
| Prolina | 9,6 g |
| Seryna | 5,1 g |
| Tyrozyna | 4,9 g |
| Cysteina | 0,4 g |
*Dotyczy zawartości aminokwasów w 100 g białka.
Tabele kaloryczne
| 100 g | 30 g |
| Wartość energetyczna | 1474 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
| Tłuszcze | 2,2 g | 0,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 6,5 g | 2 g |
| - w tym cukry | 5,9 g | 1,8 g |
| Białko | 75 g | 22 g |
| Sól | 0,24 g | 0,07 g |
Profil aminokwasowy:
| 100 g* |
| Aminokwasy egzogenne | |
| Izoleucyna | 4,5 g |
| Leucyna | 8,7 g |
| Lizyna | 7,4 g |
| Metionina | 2,5 g |
| Fenyloalanina | 4,6 g |
| Treonina | 4 g |
| Tryptofan | 1,2 g |
| Walina | 6 g |
Aminokwasy półegzogenne
| |
| |
Histydyna
| 2,5 g
|
Arginina
| 3,4 g
|
| Aminokwasy endogenne | |
| |
| Alanina | 3 g |
| Kwas asparaginowy | 4,9 g |
| Glutamina | 19,7 g |
| Glicyna | 1,7 g |
| Prolina | 9,6 g |
| Seryna | 5,1 g |
| Tyrozyna | 4,9 g |
| Cysteina | 0,4 g |
*Dotyczy zawartości aminokwasów w 100 g białka.
Tabele kaloryczne
| 100 g | 30 g |
| Wartość energetyczna | 1480 kJ / 349 kcal | 444 kJ / 105 kcal |
| Tłuszcze | 1,4 g | 0,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 10 g | 3,1 g |
| - w tym cukry | 8,3 g | 2,5 g |
| Białko | 71 g | 21 g |
| Sól | 0,21 g | 0,06 g |
Profil aminokwasowy:
| 100 g* |
| Aminokwasy egzogenne | |
| Izoleucyna | 4,5 g |
| Leucyna | 8,7 g |
| Lizyna | 7,4 g |
| Metionina | 2,5 g |
| Fenyloalanina | 4,6 g |
| Treonina | 4 g |
| Tryptofan | 1,2 g |
| Walina | 6 g |
Aminokwasy półegzogenne
| |
| |
Histydyna
| 2,5 g
|
Arginina
| 3,4 g
|
| Aminokwasy endogenne | |
| |
| Alanina | 3 g |
| Kwas asparaginowy | 4,9 g |
| Glutamina | 19,7 g |
| Glicyna | 1,7 g |
| Prolina | 9,6 g |
| Seryna | 5,1 g |
| Tyrozyna | 4,9 g |
| Cysteina | 0,4 g |
*Dotyczy zawartości aminokwasów w 100 g białka.
Tabele kaloryczne
| 100 g | 30 g |
| Wartość energetyczna | 1484 kJ / 350 kcal | 445 kJ / 105 kcal |
| Tłuszcze | 1,3 g | 0,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 7,5 g | 2,3 g |
| - w tym cukry | 6,7 g | 2 g |
| Białko | 75 g | 23 g |
| Sól | 0,22 g | 0,07 g |
Profil aminokwasowy:
| 100 g* |
| Aminokwasy egzogenne | |
| Izoleucyna | 4,5 g |
| Leucyna | 8,7 g |
| Lizyna | 7,4 g |
| Metionina | 2,5 g |
| Fenyloalanina | 4,6 g |
| Treonina | 4 g |
| Tryptofan | 1,2 g |
| Walina | 6 g |
Aminokwasy półegzogenne
| |
| |
Histydyna
| 2,5 g
|
Arginina
| 3,4 g
|
| Aminokwasy endogenne | |
| |
| Alanina | 3 g |
| Kwas asparaginowy | 4,9 g |
| Glutamina | 19,7 g |
| Glicyna | 1,7 g |
| Prolina | 9,6 g |
| Seryna | 5,1 g |
| Tyrozyna | 4,9 g |
| Cysteina | 0,4 g |
*Dotyczy zawartości aminokwasów w 100 g białka.
Waga netto: 1 000 g
Dawkowanie: 30 g (1 miarka)
Dawki w opakowaniu: 33
Waga netto: 1 000 g
Dawkowanie: 30 g (1 miarka)
Dawki w opakowaniu: 33
Waga netto: 1 000 g
Dawkowanie: 30 g (1 miarka)
Dawki w opakowaniu: 33
Waga netto: 1 000 g
Dawkowanie: 30 g (1 miarka)
Dawki w opakowaniu: 33