Składniki
Dekstroza, maltodekstryna, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucyna, L‑izoleucyna, L‑walina, emulgator: lecytyna słonecznikowa), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sód (cytrynian sodu), naturalne aromaty, wapń (mleczan wapnia), magnez (cytrynian magnezu), potas (chlorek potasu), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, organiczny proszek buraczany.
Ostrzeżenie dla alergików: Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i mleko.
Składniki
Dekstroza, maltodekstryna, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucyna, L‑izoleucyna, L‑walina, emulgator: lecytyna słonecznikowa), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sód (cytrynian sodu), wapń (mleczan wapnia), naturalne aromaty, magnez (cytrynian magnezu), ekstrakt z pomarańczy, koncentrat soku z marchwi, potas (chlorek potasu), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii.
Ostrzeżenie dla alergików: Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i mleko.
Składniki
Dekstroza, maltodekstryna, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucyna, L‑izoleucyna, L‑walina, emulgator: lecytyna słonecznikowa), sód (cytrynian sodu), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z pomarańczy 2,3%, wapń (mleczan wapnia), magnez (cytrynian magnezu), koncentrat soku z marchwi, potas (chlorek potasu), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, naturalny aromat.
Alergeny: Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i mleko.
Składniki
Dekstroza, maltodekstryna, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucyna, L‑izoleucyna, L‑walina, emulgator: lecytyna słonecznikowa), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sód (cytrynian sodu), wapń (mleczan wapnia), naturalne aromaty, magnez (cytrynian magnezu), potas (chlorek potasu), BIO proszek z buraka.
Alergeny: Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i mleko.
Tabele kaloryczne
| 40 g | 80 g |
| Wartość energetyczna | 495 kJ / 116 kcal | 990 kJ / 232 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 28 g | 56 g |
| - w tym cukry | 19 g | 37 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,71 g | 1,41 g |
| | |
| Kwasy organiczne | 1,3 g | 2,5 g |
| | |
Aminokwasy BCAA
| 5 000 mg | 10 000 mg |
| - w tym L‑leucyna | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - w tym L‑izoleucyna | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - w tym L‑walina | 1 250 mg | 2 500 mg |
Cytrynian sodu
| 1 200 mg | 2 400 mg |
- w tym sód
| 282 mg | 564 mg |
Cytrynian wapnia
| 880 mg | 1 760 mg |
| - w tym wapń | 120 mg (15 % RWS*) | 240 mg (30 % RWS) |
| Cytrynian magnezu | 492 mg | 984 mg |
| - w tym magnez | 75 mg (20 % RWS) | 150 mg (40 % RWS) |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
| 40 g | 80 g |
| Wartość energetyczna | 502 kJ / 118 kcal | 1004 kJ / 236 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 29 g | 57 g |
| - w tym cukry | 19 g | 37 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,71 g | 1,4 g |
| | |
| Kwasy organiczne | 1,10 g | 2,2 g |
| | |
Aminokwasy BCAA
| 5 000 mg | 10 000 mg |
| - w tym L‑leucyna | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - w tym L‑izoleucyna | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - w tym L‑walina | 1 250 mg | 2 500 mg |
Cytrynian sodu
| 1 200 mg | 2 400 mg |
- w tym sód
| 282 mg | 564 mg |
Cytrynian wapnia
| 880 mg | 1 760 mg |
| - w tym wapń | 120 mg (15 % RWS*) | 240 mg (30 % RWS) |
| Cytrynian magnezu | 492 mg | 984 mg |
| - w tym magnez | 75 mg (20 % RWS) | 150 mg (40 % RWS) |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
| 40 g | 80 g |
| Wartość energetyczna | 501 kJ / 118 kcal | 1002 kJ / 235 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 28 g | 57 g |
| - w tym cukry | 19 g | 37 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,71 g | 1,41 g |
| | |
| Kwasy organiczne | 1,22 g | 2,4 g |
| | |
Aminokwasy BCAA
| 5 000 mg | 10 000 mg |
| - w tym L‑leucyna | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - w tym L‑izoleucyna | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - w tym L‑walina | 1 250 mg | 2 500 mg |
Cytrynian sodu
| 1 200 mg | 2 400 mg |
- w tym sód
| 282 mg | 564 mg |
Cytrynian wapnia
| 880 mg | 1 760 mg |
| - w tym wapń | 120 mg (15 % RWS*) | 240 mg (30 % RWS) |
| Cytrynian magnezu | 492 mg | 984 mg |
| - w tym magnez | 75 mg (20 % RWS) | 150 mg (40 % RWS) |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
| 40 g | 80 g |
| Wartość energetyczna | 503 kJ / 118 kcal | 1003 kJ / 235 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 28 g | 57 g |
| - w tym cukry | 19 g | 37 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,71 g | 1,41 g |
| | |
| Kwasy organiczne | 1,3 g | 2,5 g |
| | |
Aminokwasy BCAA
| 5 000 mg | 10 000 mg |
| - w tym L‑leucyna | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - w tym L‑izoleucyna | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - w tym L‑walina | 1 250 mg | 2 500 mg |
Cytrynian sodu
| 1 200 mg | 2 400 mg |
- w tym sód
| 282 mg | 564 mg |
Cytrynian wapnia
| 880 mg | 1 760 mg |
| - w tym wapń | 120 mg (15 % RWS*) | 240 mg (30 % RWS) |
| Cytrynian magnezu | 492 mg | 984 mg |
| - w tym magnez | 75 mg (20 % RWS) | 150 mg (40 % RWS) |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Waga netto: 800 g
Dawkowanie: 40 g (1 miarka)
Dawki w opakowaniu: 20
Waga netto: 40 g
Dawkowanie: 40 g (1 worek)
Dawki w opakowaniu: 1
Waga netto: 800 g
Dawkowanie: 40 g (1 miarka)
Dawki w opakowaniu: 20
Waga netto: 40 g
Dawkowanie: 40 g (1 worek)
Dawki w opakowaniu: 1
Waga netto: 800 g
Dawkowanie: 40 g (1 miarka)
Dawki w opakowaniu: 20
Waga netto: 40 g
Dawkowanie: 40 g (1 worek)
Dawki w opakowaniu: 1
Waga netto: 800 g
Dawkowanie: 40 g (1 miarka)
Dawki w opakowaniu: 20
Waga netto: 40 g
Dawkowanie: 40 g (1 worek)
Dawki w opakowaniu: 1