Składniki
Białko grochu 89,8%, kakao w proszku, naturalne aromaty, sól morska, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe wytwarzane enzymatycznie, L‑metionina.
Alergeny: Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i mleko.
Składniki
Białko grochu 96,3%, naturalne aromaty, BIO wanilia Bourbon 1,5%, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe wytwarzane enzymatycznie, L‑metionina.
Alergeny: Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i mleko.
Składniki
Białko grochu 94,4%, naturalne aromaty, skoncentrowany sok z cytryny w proszku 2,6%, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe wytwarzane enzymatycznie, L‑metionina, sól morska.
Alergeny: Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i mleko.
Składniki
Białko grochu 93,8%, naturalne aromaty, sól morska 1,6%, barwnik: karmel, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe wytwarzane enzymatycznie, L‑metionina.
Alergeny: Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i mleko.
Tabele kaloryczne
| 100 g | 30 g (1 porcja) |
Wartość energetyczna | 1698 kJ / 402 kcal | 508 kJ / 120 kcal |
Tłuszcze | 8,5 g | 2,5 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,0 g | 0,9 g |
Węglowodany | 5,7 g | 1,7 g |
- w tym cukry | 0,8 g | 0,2 g |
Białko | 75 g | 22 g |
Sól | 3,3 g | 0,99 g |
| Nazwa aminokwasu |
Ilość (g/100 g białka) |
| Alanina |
4,28 |
| Arginina |
8,51 |
| Kwas asparaginowy |
11,72 |
| Kwas glutaminowy |
16,57 |
| Cysteina |
1,06 |
| Glicyna |
4,08 |
| Histydyna |
2,48 |
| Izoleucyna |
5,04 |
| Leucyna |
8,46 |
| Lizyna |
7,60 |
| Metionina |
1,24 |
| Fenyloalanina |
4,80 |
| Prolina |
4,42 |
| Seryna |
4,83 |
| Treonina |
3,80 |
| Tryptofan |
0,98 |
| Tyrozyna |
4,80 |
| Walina |
5,33 |
Tabele kaloryczne
| 100 g | 30 g (1 porcja) |
Wartość energetyczna | 1701 kJ / 403 kcal | 510 kJ / 121 kcal |
Tłuszcze | 8,5 g | 2,6 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,0 g | 0,9 g |
Węglowodany | 5,3 g | 1,6 g |
- w tym cukry | 0,3 g | 0,1 g |
Białko | 75 g | 23 g |
Sól | 1,9 g | 0,56 g |
| Nazwa aminokwasu |
Ilość (g/100 g białka) |
| Alanina |
4,28 |
| Arginina |
8,51 |
| Kwas asparaginowy |
11,72 |
| Kwas glutaminowy |
16,57 |
| Cysteina |
1,06 |
| Glicyna |
4,08 |
| Histydyna |
2,48 |
| Izoleucyna |
5,04 |
| Leucyna |
8,46 |
| Lizyna |
7,60 |
| Metionina |
1,24 |
| Fenyloalanina |
4,80 |
| Prolina |
4,42 |
| Seryna |
4,83 |
| Treonina |
3,80 |
| Tryptofan |
0,98 |
| Tyrozyna |
4,80 |
| Walina |
5,33 |
Tabele kaloryczne
| 100 g | 30 g (1 porcja) |
| Wartość energetyczna | 1685 kJ / 400 kcal | 506 kJ / 120 kcal |
| Tłuszcze | 8,8 g | 2,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,1 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 2,1 g | 0,6 g |
| - w tym cukry | 0,2 g | 0 g |
| Białko | 77 g | 23 g |
| Sól | 1,8 g | 0,54 g |
| Aminokwas | Ilość (g/100 g białka) |
| Alanina | 4,28 |
| Arginina | 8,51 |
| Kwas asparaginowy | 11,72 |
| Kwas glutaminowy | 16,57 |
| Cysteina | 1,06 |
| Glicyna | 4,08 |
| Histydyna | 2,48 |
| Izoleucyna | 5,04 |
| Leucyna | 8,46 |
| Lizyna | 7,60 |
| Metionina | 1,24 |
| Fenyloalanina | 4,80 |
| Prolina | 4,42 |
| Seryna | 4,83 |
| Treonina | 3,80 |
| Tryptofan | 0,98 |
| Tyrozyna | 4,80 |
| Walina | 5,33 |
Tabele kaloryczne
| 100 g | 30 g (1 porcja) |
| Wartość energetyczna | 1721 kJ / 408 kcal | 516 kJ / 122 kcal |
| Tłuszcze | 9,7 g | 2,9 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,8 g | 1,1 g |
| Węglowodany | 4,4 g | 1,3 g |
| - w tym cukry | 1,6 g | 0,5 g |
| Białko | 74 g | 22 g |
| Sól | 2 g | 0,60 g |
| Aminokwas | Ilość (g/100 g białka) |
| Alanina | 4,28 |
| Arginina | 8,51 |
| Kwas asparaginowy | 11,72 |
| Kwas glutaminowy | 16,57 |
| Cysteina | 1,06 |
| Glicyna | 4,08 |
| Histydyna | 2,48 |
| Izoleucyna | 5,04 |
| Leucyna | 8,46 |
| Lizyna | 7,60 |
| Metionina | 1,24 |
| Fenyloalanina | 4,80 |
| Prolina | 4,42 |
| Seryna | 4,83 |
| Treonina | 3,80 |
| Tryptofan | 0,98 |
| Tyrozyna | 4,80 |
| Walina | 5,33 |
Waga netto: 1 000 g
Dawkowanie: 30 g
Dawki w opakowaniu: 33
Waga netto: 1 000 g
Dawkowanie: 30 g
Dawki w opakowaniu: 33
Waga netto: 1 000 g
Dawkowanie: 30 g
Dawki w opakowaniu: 33
Waga netto: 1 000 g
Dawkowanie: 30 g
Dawki w opakowaniu: 33