Optimum nutrition Serious Mass
Optimum nutrition Serious Mass
Optimum Nutrition Serious Mass - popularny na całym świecie gainer
Serious Mass to doskonały preparat wspomagający wzrost mięśni, który zawiera najwyższej jakości składniki w najlepszym połączeniu pozwalającym na maksymalne przyrosty mięśni. Każda porcja Serious Mass zawiera ponad 1500 kalorii i składa się przede wszystkim z węglowodanów złożonych i wysokiej jakości białka. Mieszanka białek składa się z koncentratu białka serwatki, kazeinianu wapnia i albuminy jaj. Pełen profil witamin i minerałów został dodany w celu optymalizacji każdej sesji treningu siłowego. Każda porcja Serious Mass zapewnia, że Twój organizm otrzymuje idealnie zbilansowany suplement diety do budowy objętości i siły mięśni.
Optimum Nutrition Serious Mass w punktach:
- Potężny gainer dla maksymalnych rezultatów
- Zawiera glutaminę, witaminy i minerały
- Zawiera kreatynę
Składniki
Maltodekstryna, koncentrat białka serwatkowego, kazeinian wapnia, aromaty, monohydrat kreatyny, kompleks minerałów mlecznych, trójglicerydy o średniej długości łańcucha (mleko),białko jaja , fosforan potasu, chlorek sodu, barwnik: Kurkumina, mieszanka witamin i minerałów (dwufosforan potasu, chlorek sodu, fosforan magnezu, pirofosforan żelaza, tlenek cynku, glukonian miedzi, siarczan manganu, heksahydrat chlorku chromu, jodek potasu, kwas L‑askorbinowy, octan witaminy E, nikotynamid, biotyna, witamina A‑octan, D‑pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, witamina B12), peptydy glutaminy( glutenpszenny ), L‑glutamina, tlenek magnezu, serwatka w proszku, inozytol, kwas l‑askorbinowy, substancja słodząca sukraloza, przeciwutleniacz: ekstrakt o wysokiej zawartości tokoferolu), D‑pantotenian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy.
Jakość składników
- 1x dobrze
- 3x uważaj
Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcion ką w składzie produktu. Może zawierać soję, orzechy i orzeszki ziemne.
Składniki
Maltodekstryna, mieszanka białek( koncentrat białkaserwatkowego (mleko), kazeinian wapnia (mleko), albumina jaja kurzego ), aromaty, mieszanka mineralna (dwufosforan potasu, chlorek sodu, fosforan magnezu, pirofosforan żelaza, tlenek cynku, glukonian miedzi, siarczan manganu, heksahydrat chlorku chromu, jodek potasu), serwatka w proszku (mleko), średnio rozgałęzione trójglicerydy, monohydrat kreatyny, dwuwinian choliny, L‑glutamina, peptydy glutaminy(gluten), inozytol, barwniki (kurkumina, burak), witaminy (kwas L‑askorbinowy, witamina E, nikotynamid, biotyna, witamina A, D‑pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, witamina B12), substancja słodząca (sukraloza).
Jakość składników
- 1x dobrze
- 2x uważaj
Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcion ką w składzie produktu. Może zawierać soję, orzechy i orzeszki ziemne.
Składniki
Maltodekstryna, koncentrat białka serwatkowego (mleko), kazeinian wapnia (mleko), monohydrat kreatyny, aromaty, kompleks minerałów, MCT (mleko), białko jaja kurzego, fosforan potasu, barwnik (burak), chlorek sodu, kompleks witamin i minerałów (l‑askorbinian sodu, pirofosforan żelaza, octan D‑alfa‑tokoferolu, amid kwasu nikotynowego, tlenek cynku, octan retinylu, D‑pantotenian wapnia, fluorek sodu, siarczan manganu, jodan potasu, cyjanokobalamina, D‑biotyna, chlorek chromu (III), kwas pteroilomonoglutaminowy, cholekalcyferol, selenin sodu, cytrynian miedzi, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, filochinon, ryboflawina, molibdenian (VI) sodu), peptydy glutaminy(gluten), L‑glutamina, tlenek magnezu, serwatka w proszku (mleko), inozytol, kwas L‑askorbinowy, substancja słodząca (sukraloza), przeciwutleniacz (ekstrakt bogaty w tokoferol), d‑pantotenian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy.
Jakość składników
- 1x dobrze
- 2x uważaj
Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcion ką w składzie produktu. Może zawierać soję, orzechy i orzeszki ziemne.
Składniki
Maltodekstryna, koncentrat białka pszenicy, kazeinian wapnia (emulgator: lecytyna sojowa ), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (2,3%), aromat, składniki mineralne (chlorek sodu, fosforan potasu, pirofosforan żelaza, tlenek cynku, glukonian miedzi, siarczan manganu, chlorek chromu III heksahydrat, jodek potasu),białko jaja kurzego, trójglicerydy średniołańcuchowe, monohydrat kreatyny, dwuwinian choliny, L‑glutamina, peptydy glutaminy[pszenica], serwatka w proszku , inozytol, mieszanka witamin (kwas L‑askorbinowy, nikotynamid, octan DL‑alfa‑tokoferylu, D‑pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, octan retinylu, kwas pteroilomonoglutaminowy, d‑biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina), substancja słodząca (sukraloza).
Jakość składników
- 1x dobrze
- 2x uważaj
Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu. Może zawierać orzechy.
Składniki
Maltodekstryna, mieszanka białek( koncentrat białkaserwatkowego (mleko), kazeinian wapnia (mleko), albumina jaja kurzego ), aromaty, mieszanka mineralna (dwufosforan potasu, chlorek sodu, fosforan magnezu, pirofosforan żelaza, tlenek cynku, glukonian miedzi, siarczan manganu, heksahydrat chlorku chromu, jodek potasu), serwatka w proszku (mleko), średnio rozgałęzione trójglicerydy, monohydrat kreatyny, dwuwinian choliny, L‑glutamina, peptydy glutaminy(gluten), inozytol, barwniki (kurkumina, burak), witaminy (kwas L‑askorbinowy, witamina E, nikotynamid, biotyna, witamina A, D‑pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, witamina B12), substancja słodząca (sukraloza).
Jakość składników
- 1x dobrze
- 2x uważaj
Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcion ką w składzie produktu. Może zawierać soję, orzechy i orzeszki ziemne.
Składniki
Maltodekstryna, mieszanka białek (koncentrat białka serwatkowego (mleko), kazeinian wapnia (mleko), albumina jaja, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, aromaty, mieszanka mineralna (dwufosforan potasu, chlorek sodu, pirofosforan żelaza, octan d‑alfa‑tokoferolu, amid kwasu nikotynowego, tlenek cynku, octan retinylu, d‑pantotenian wapnia, fluorek sodu, siarczan manganu, jodan potasu, cyjanokobalamina, D‑biotyna, chlorek chromu (III), kwas pteroilomonoglutaminowy, cholekalcyferol, selenin sodu, cytrynian miedzi, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, filochinon, ryboflawina, molibdenian (VI) sodu), peptydy glutaminy (gluten), L‑glutamina, tlenek magnezu, serwatka w proszku (mleko), inozytol, kwas L‑askorbinowy, substancja słodząca (sukraloza), przeciwutleniacz (ekstrakt tokoferolu), D‑pantotenian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy.
Jakość składników
- 1x dobrze
- 1x uważaj
Alergeny są zaznaczone pogrubioną czcion ką w składzie produktu. Może zawierać soję, orzechy i orzeszki ziemne.
Tabele kaloryczne
100 g | RHP (%) | 334 g | RHP (%) | |
Wartość energetyczna | 1582 kJ / 378 kcal | 5284 kJ / 1263 kcal | ||
Tłuszcz | 1,7 g | 5,5 g | ||
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,7 g | 2,4 g | ||
Węglowodany | 75 g | 251 g | ||
- w tym cukry | 7,7 g | 26 g | ||
Błonnik | 1 g | 3,2 g | ||
Białko | 15 g | 50 g | ||
Sól | 0,47 g | 1,56 g | ||
Witamina A | 192 μg | 24 % | 640 μg | 80 % |
Witamina D | 1,2 μg | 24 % | 4 μg | 80 % |
Witamina E | 2,7 mg | 22 % | 9 mg | 75 % |
Witamina K | 22 µg | 30 % | 75 µg | 100 % |
Witamina C | 19 mg | 24 % | 64 mg | 80 % |
Tiamina | 0,27 mg | 24 % | 0,89 mg | 81 % |
Ryboflawina | 0,34 mg | 25 % | 1,1 mg | 82 % |
Niacyna | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
Witamina B6 | 0,33 mg | 24 % | 1,1 mg | 79 % |
Kwas foliowy | 45,1 μg | 23 % | 151 μg | 75 % |
Witamina B12 | 2,2 μg | 88 % | 7,4 μg | 294 % |
Biotyna | 11 μg | 22 % | 37 μg | 75 % |
Kwas pantotenowy | 1,4 mg | 22 % | 4,5 mg | 75 % |
Wapń |
180 mg | 22 % | 600 mg | 75 % |
Fosfor | 159 mg | 23 % | 532 mg | 76 % |
Magnez | 85,8 mg | 23 % | 287 mg | 76 % |
Żelazo | 5,4 mg | 39 % | 18 mg | 129 % |
Cynk | 3,2 mg | 32 % | 11 mg | 106 % |
Miedź | 0,41 mg | 41 % | 1,4 mg | 136 % |
Mangan | 0,6 mg | 30 % | 2 mg | 100 % |
Flór | 1 mg | 30 % | 3,5 mg | 100 % |
Selen | 17 μg | 30 % | 55 μg | 101 % |
Chrom | 14 μg | 34 % | 46 μg | 114 % |
Molibden | 17 μg | 34 % | 57 μg | 114 % |
Kreatyna | 0,9 g | † | 3 g | † |
*RHP - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
100 g | RHP (%) | 334 g | RHP (%) | |
Wartość energetyczna | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal | ||
Tłuszcz | 1,6 g | 5,4 g | ||
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,6 g | 2 g | ||
Węglowodany | 76 g | 254 g | ||
- w tym cukry | 8 g | 27 g | ||
Białko | 15 g | 50 g | ||
Sól | 0,49 g | 1,63 g | ||
Witamina A | 192 μg | 24 % | 640 μg | 80 % |
Witamina D | 1,2 μg | 24 % | 4 μg | 80 % |
Witamina E | 2,7 mg | 22 % | 9 mg | 75 % |
Witamina K | 22 µg | 30 % | 75 µg | 100 % |
Witamina C | 19 mg | 24 % | 64 mg | 80 % |
Tiamina | 0,27 mg | 24 % | 0,89 mg | 81 % |
Ryboflawina | 0,34 mg | 25 % | 1,1 mg | 82 % |
Niacyna | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
Witamina B6 | 0,33 mg | 24 % | 1,1 mg | 79 % |
Kwas foliowy | 45,1 μg | 23 % | 151 μg | 75 % |
Witamina B12 | 2,2 μg | 88 % | 7,4 μg | 294 % |
Biotyna | 11 μg | 22 % | 37 μg | 75 % |
Kwas pantotenowy | 1,4 mg | 22 % | 4,5 mg | 75 % |
Wapń | 180 mg | 22 % | 600 mg | 75 % |
Fosfor | 157 mg | 22 % | 525 mg | 75 % |
Magnez | 84 mg | 22 % | 282 mg | 75 % |
Żelazo | 4,2 mg | 22 % | 14 mg | 100 % |
Cynk | 3 mg | 30 % | 10 mg | 100 % |
Miedź | 0,3 mg | 30 % | 1 mg | 100 % |
Mangan | 0,6 mg | 30 % | 2 mg | 100 % |
Flór | 1 mg | 30 % | 3,5 mg | 100 % |
Selen | 17 μg | 30 % | 55 μg | 101 % |
Chrom | 12 μg | 30 % | 40 μg | 100 % |
Molibden | 15 μg | 30 % | 50 μg | 100 % |
Jod | 44,9 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
Kreatyna | 0,9 g | † | 3 g | † |
*RHP - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
100 g | 334 g | |
Wartość energetyczna | 1582 kJ / 378 kcal | 5284 kJ / 1263 kcal |
Tłuszcz | 1,7 g | 5,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,7 g | 2,4 g |
Węglowodany | 75 g | 251 g |
- w tym cukry | 7,7 g | 26 g |
Błonnik | 1 g | 3,2 g |
Białko | 15 g | 50 g |
Sól | 0,47 g | 1,56 g |
Witamina A | 192 μg (24% RWS*) | 640 μg (80% RWS) |
Witamina D | 1,2 μg (24% RWS) | 4 μg (80% RWS) |
Witamina E | 2,7 mg (22% RWS) | 9 mg (75% RWS) |
Witamina K | 22 µg (30% RWS) | 75 µg (100% RWS) |
Witamina C | 19 mg (24% RWS) | 64 mg (80% RWS) |
Tiamina | 0,27 mg (24% RWS) | 0,89 mg (81% RWS) |
Ryboflawina | 0,34 mg (25% RWS) | 1,1 mg (82% RWS) |
Niacyna | 3,9 mg (24% RWS) | 13 mg (81% RWS) |
Witamina B6 | 0,33 mg (24% RWS) | 1,1 mg (79% RWS) |
Kwas foliowy | 45,1 μg (23% RWS) | 151 μg (75% RWS) |
Witamina B12 | 2,2 μg (88% RWS) | 7,4 μg (294% RWS) |
Biotyna | 11 μg (22% RWS) | 37 μg (75% RWS) |
Kwas pantotenowy | 1,4 mg (22% RWS) | 4,5 mg (75% RWS) |
Wapń | 180 mg (22% RWS) | 600 mg (75% RWS) |
Fosfor | 159 mg (23% RWS) | 532 mg (76% RWS) |
Magnez | 85,8 mg (23% RWS) | 287 mg (76% RWS) |
Żelazo | 5,4 mg (39% RWS) | 18 mg (129% RWS) |
Cynk | 3,2 mg (32 % RWS) | 11 mg (106% RWS) |
Miedź | 0,41 mg (41% RWS) | 1,4 mg (136% RWS) |
Mangan | 0,6 mg (30% RWS) | 2 mg (100% RWS) |
Flór | 1 mg (30% RWS) | 3,5 mg (100% RWS) |
Selen | 17 μg (30% RWS) | 55 μg (101% RWS) |
Chrom | 14 μg (34% RWS) | 46 μg (114% RWS) |
Molibden | 17 μg (34% RWS) | 57 μg (114% RWS) |
Jod | 44,9 μg (30% RWS) | 150 μg (100% RWS) |
Kreatyna | 0,9 g | 3 g |
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
100 g | RHP (%) | 334 g | RHP (%) | |
Wartość energetyczna | 1590kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal | ||
Tłuszcz | 1,4 g | 4,6 g | ||
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | 1,7 g | ||
Węglowodany | 77 g | 257 g | ||
- w tym cukry | 7,8 g | 26 g | ||
Białko | 15 g | 50 g | ||
Sól | 0,47 g | 1,56 g | ||
Witamina A | 192 μg | 24 % | 640 μg | 80 % |
Witamina D | 1,2 μg | 24 % | 4 μg | 80 % |
Witamina E | 2,7 mg | 22 % | 9 mg | 75 % |
Witamina K | 22 µg | 30 % | 75 µg | 100 % |
Witamina C | 19 mg | 24 % | 64 mg | 80 % |
Tiamina | 0,27 mg | 24 % | 0,89 mg | 81 % |
Ryboflawina | 0,34 mg | 25 % | 1,1 mg | 82 % |
Niacyna | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
Witamina B6 | 0,33 mg | 24 % | 1,1 mg | 79 % |
Kwas foliowy | 45,1 μg | 23 % | 151 μg | 75 % |
Witamina B12 | 2,2 μg | 88 % | 7,4 μg | 294 % |
Biotyna | 11 μg | 22 % | 37 μg | 75 % |
Kwas pantotenowy | 1,4 mg | 22 % | 4,5 mg | 75 % |
Wapń | 180 mg | 22 % | 600 mg | 75 % |
Fosfor | 157 mg | 22 % | 525 mg | 75 % |
Magnez | 84 mg | 22 % | 282 mg | 75 % |
Żelazo | 4,2 mg | 22 % | 14 mg | 100 % |
Cynk | 3 mg | 30 % | 10 mg | 100 % |
Miedź | 0,3 mg | 30 % | 1 mg | 100 % |
Mangan | 0,6 mg | 30 % | 2 mg | 100 % |
Flór | 1 mg | 30 % | 3,5 mg | 100 % |
Selen | 17 μg | 30 % | 55 μg | 101 % |
Chrom | 12 μg | 30 % | 40 μg | 100 % |
Molibden | 15 μg | 30 % | 50 μg | 100 % |
Jod | 44,9 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
Kreatyna | 0,9 g | † | 3 g | † |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
100 g | RHP (%) | 334 g | RHP (%) | |
Wartość energetyczna | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal | ||
Tłuszcz | 1,4 g | 4,6 g | ||
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | 1,7 g | ||
Węglowodany | 77 g | 256 g | ||
- w tym cukry | 7,8 g | 26 g | ||
Białko | 15 g | 50 g | ||
Sól | 0,48 g | 1,59 g | ||
Witamina A | 192 μg | 24 % | 640 μg | 80 % |
Witamina D | 1,2 μg | 24 % | 4 μg | 80 % |
Witamina E | 2,7 mg | 22 % | 9 mg | 75 % |
Witamina K | 22 µg | 30 % | 75 µg | 100 % |
Witamina C | 19 mg | 24 % | 64 mg | 80 % |
Tiamina | 0,27 mg | 24 % | 0,89 mg | 81 % |
Ryboflawina | 0,34 mg | 25 % | 1,1 mg | 82 % |
Niacyna | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
Witamina B6 | 0,33 mg | 24 % | 1,1 mg | 79 % |
Kwas foliowy | 45,1 μg | 23 % | 151 μg | 75 % |
Witamina B12 | 2,2 μg | 88 % | 7,4 μg | 294 % |
Biotyna | 11 μg | 22 % | 37 μg | 75 % |
Kwas pantotenowy | 1,4 mg | 22 % | 4,5 mg | 75 % |
Wapń | 180 mg | 22 % | 600 mg | 75 % |
Fosfor | 157 mg | 22 % | 525 mg | 75 % |
Magnez | 84 mg | 22 % | 282 mg | 75 % |
Żelazo | 4,2 mg | 22 % | 14 mg | 100 % |
Cynk | 3 mg | 30 % | 10 mg | 100 % |
Miedź | 0,3 mg | 30 % | 1 mg | 100 % |
Mangan | 0,6 mg | 30 % | 2 mg | 100 % |
Flór | 1 mg | 30 % | 3,5 mg | 100 % |
Selen | 17 μg | 30 % | 55 μg | 101 % |
Chrom | 12 μg | 30 % | 40 μg | 100 % |
Molibden | 15 μg | 30 % | 50 μg | 100 % |
Jod | 44,9 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
Kreatyna | 0,9 g | † | 3 g | † |
*RHP - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele kaloryczne
100 g | 334 g | |
Wartość energetyczna | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Tłuszcz | 1,4 g | 4,7 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | 1,8 g |
Węglowodany | 77 g | 256 g |
- w tym cukry | 7,9 g | 26 g |
Białko | 15 g | 50 g |
Sól | 0,48 g | 1,59 g |
Witamina A | 192 μg (24% RWS *) | 640 μg (80% RWS) |
Witamina D | 1,2 μg (24% RWS) | 4 μg (80% RWS) |
Witamina E | 2,7 mg (22% RWS) | 9 mg (75% RWS) |
Witamina K | 22 µg (30% RWS) | 75 µg (100% RWS) |
Witamina C | 18 mg (22% RWS) | 60 mg (75% RWS) |
Tiamina | 0,26 mg (23% RWS) | 0,86 mg (76% RWS) |
Ryboflawina | 0,34 mg (25% RWS) | 1,1 mg (82% RWS) |
Niacyna | 3,8 mg (24% RWS) | 13 mg (80% RWS) |
Witamina B6 | 0,33 mg (24% RWS) | 1,1 mg (79% RWS) |
Kwas foliowy | 45 μg (23% RWS) | 150 μg (75% RWS) |
Witamina B12 | 2,2 μg (88% RWS) | 7,4 μg (294% RWS) |
Biotyna | 11 μg (22% RWS) | 37 μg (75% RWS) |
Kwas pantotenowy | 1,4 mg (22%RWS) | 4,5 mg (75% RWS) |
Wapń | 180 mg (22% RWS) | 600 mg (75% RWS) |
Fosfor | 157 mg (22% RWS) | 525 mg (75% RWS) |
Magnez | 84 mg (23% RWS) | 282 mg (75% RWS) |
Żelazo | 4,2 mg (30% RWS) | 14 mg (101% RWS) |
Cynk | 3 mg (30% RWS) | 10 mg (100% RWS) |
Miedź | 0,3 mg (30% RWS) | 1 mg (100% RWS) |
Mangan | 0,6 mg (30% RWS) | 2 mg (100% RWS) |
Flór | 1 mg (30% RWS) | 3,5 mg (100% RWS) |
Selen | 16 μg (30% RWS) | 55 μg (100% RWS) |
Chrom | 12 μg (30% RWS) | 40 μg (100% RWS) |
Molibden | 15 μg (30% RWS) | 50 μg (100 % RWS) |
Jod | 44,9 μg (30% RWS) | 150 μg (100% RWS) |
Kreatyna | 0,9 g | 3 g |
* RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Dawkowanie: 334 g (2 miarki)
Dawki w opakowaniu: 16
Dawkowanie: 334 g (2 miarki)
Dawki w opakowaniu: 8
Dawkowanie: 334 g (2 miarki)
Dawki w opakowaniu: 16
Dawkowanie: 334 g (2 miarki)
Dawki w opakowaniu: 16
Dawkowanie: 334 g (2 miarki)
Dawki w opakowaniu: 16
Dawkowanie: 334 g (2 miarki)
Dawki w opakowaniu: 8
Dawkowanie: 334 g (2 miarki)
Dawki w opakowaniu: 16
Dawkowanie: 334 g (2 miarki)
Dawki w opakowaniu: 8
Dawkowanie: 334 g (2 miarki)
Dawki w opakowaniu: 16
Dawkowanie: 334 g (2 miarki)
Dawki w opakowaniu: 8
Zalecenia producenta
- 1 porcja = 330 g (2 czubate miarki).
- 1 porcję zalać około 710 ml wody i mieszać w shakerze lub blenderze przez 45 - 60 sekund.
- Można dodać kilka kostek lodu lub inne składniki o dużej zawartości kalorii (np. banan) i miksować przez kolejne 30 - 45 sekund.
- Pomiędzy posiłkami: Pij ½ - 1 porcję między posiłkami, aby uzupełnić kalorie.
- Po treningu: Wypij ½ - 1 porcję 30 - 45 minut po treningu.
- Przed snem: Wypij ½ - 1 porcję na około 45 - 60 minut przed snem, aby dostarczyć mięśniom składników odżywczych w nocy.
- Nasze zalecenia:Zalecamy podzielenie 1 porcji na wiele porcji dziennie 1 miarka (165 g) w około 350 ml wody.
Uwaga
- Suplement diety, z substancjami słodzącymi.
- Nie przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
- Nie jest przeznaczony jako substytut zróżnicowanej diety.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.